Utcai vegyes vs. Sphynx
admin | 2008 February 16Volt alkalmam találkozni egy sphynx macskával, akit mostanól hívjunk Mamusznak (a kevés szõrû macska alakú dolog jobbszélen). Szóval ez lenne az apropóm, meg már akarok írni valami hosszabb lélegzetvételű értekezést, ami ne legyen még szakmai.
A másik versenyzõ Mirci (baloldalt), átlag házimacska 10 éves, megbízható típus.
És ÍME a teszt (rövid leírás meg indoklás még várható…) :
| Tulajdonság/Név | Mirci | Mamusz |
| Egérfogás | 5 (állatvédőkre tekintettel erről nem mesélek) | 0 (az egér hetek múlva is életképes a lakásban) |
| Dorombolás | 5 (beindítottak melletted egy motort, leállítás kajával) | 4 (állítólag tud) |
| Engedelmesség | 3 (hütőnyitásra ül) | 5 (cuppogó hangra run) |
| Sebzés (karommal, foggal) | 5 (igazi gyilkos ragadozó) | 2 (nem macska) |
| Gazda respect | 2 (ba*meg megsimogathatsz és örülj) | 5 (kutya) |
| Allergiafaktor | 1 (itt is a kevesebb a rosszabb,ahol perzsa=0) | 4 (minimáldesigne-os minimálbunda) |
| Praktikusság | 4 (önellátó, aranyos) | 5 (nincs szőr, társasági lény) |
| Alien-érzés | 1 (fejforma kicsit pitbulos) | 5 (alien+kigyó+rágcsáló+denevér szerelme) |
| Hőpajzs | 5 (nomád tartása megoldott) | 2 (radiátor detektor hihetetlenül jól működik) |
| Fenntartási költség | 4 (nem szerzetes, táplálékra szüksége van) | 1 (Csak prémiumtápot eszik, nagy hőleadás miatt többet fogyaszt 100-on) |
|
Ár |
5 (ár-érték arányban első mivel ingyen kaptuk) | 1 (szóval mondhatjuk hogy pár10ezer és vegyük hozzá az előbbi nullát is, a nöstények kandúroztatása behozza ezt az árt is…) |
| Eredmény | 40 | 34 |
Értékelésem szerint győzött a hagyományos macska! Persze bizonyos tulajdonságokat előtérbe helyezve (ragaszkodás lakásban tathatóság meg szelídség) a mérleg nyelve rögtön átbillenhet. Tehát, először nézzük meg gyermekünk reakcióját, és ne vigyük közvetlen egy Predátor film megtekintése után szfinxet vásárolni!
Tamtararira, vége.








